硅樹脂玻璃纖維(內(nèi)纖外膠)套管、是由無(wú)、堿玻璃纖維紗編織成管后、涂以硅樹脂高溫處理而成。具有比硅樹脂纖維更良好的介電性、自熄性和柔軟性、廣泛應(yīng)用于H&N級(jí)電機(jī),家用電器、電熱設(shè)備、特種燈具等絕緣體保護(hù)。
性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
連接使用溫度范圍 | -10C ~+200℃ |
耐溫性 | 200℃ ± 2 ℃、168≥1/2 原電壓解 |
熱老化 | 260℃、6 小時(shí) |
冷彎曲 (Cold bending ) | 無(wú)裂紋 |
水平燃燒 | <30秒> |
燃燒 (vw-1 ) | <30秒> |
體積電阻率 | 10” Ωcm |
水解穩(wěn)定性 | 不發(fā)粘、不變形、不軟化
|
技術(shù)指標(biāo):體積電阻: 10"Ωcm 自熄時(shí)間: 10秒
型號(hào) | 測(cè)度條件 | 耐燃燒性 | 耐溫 | 平均電壓 | 個(gè)別值 |
XYR-SRB-40 | UL1441 | ULVW-1 | -10℃-+200℃ | 4000V | 3000V |
XYR-SRB-70 | UL1441 | ULVW-1 | -10℃-+200℃ | 7000V | 5000V |
產(chǎn)品規(guī)格 Product specifications
內(nèi)徑(mm) | 4000V璧厚(mm) | 7000V璧厚(mm) | 包裝數(shù)量(米/卷) |
1.0+0.2-0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 200米/卷 |
1.5+0.2-0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 100米/卷 |
2.0+0.2-0 | 0.35±0.05 | 0.40±0.05 | 100米/卷 |
2.5+0.2-0 | 0.40±0.05 | 0.40±0.05 | 100米/卷 |
3.0+0.3-0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
3.5+0.3-0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
4.0+0.3-0.1 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
4.5+0.3-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
5.0+0.3-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
5.5+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
6.0+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 100米/卷 |
7.0+0.4-0.1 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 100米/卷 |
8.0+0.4-0.1 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 50米/卷 |
9.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 50米/卷 |
10.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 50米/卷 |
11.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 50米/卷 |
12.0+0.5-0.2 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50米/卷 |
12.0+0.5-0.2 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50米/卷 |
14.0+0.6-0.2 | 0.60±0.06 | 0.60±0.05 | 50米/卷 |
15.0+0.6-0.2 | 0.60±0.06 | 0.60±0.06 | 50米/卷 |
16.0+0.6-0.2 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50米/卷 |
17.0+0.7-0.3 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50米/卷 |
18.0+0.7-0.3 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50米/卷 |
19.0+0.7-0.3 | 0.60±0.06 | 0.65±0.05 | 50米/卷 |
20.0+0.7-0.3 | 0.60±0.06 | 0.70±0.05 | 50米/卷 |
25.0+0.7-0.3 | 0.60±0.06 | 0.70±0.05 | 50米/卷 |
注:本產(chǎn)品可按要求定制顏色規(guī)格