產品介紹
硅膠纏繞管采用硅膠擠出成型,具有良好的電氣及物理性能,耐酸,耐腐蝕,性能穩(wěn)定等優(yōu)點。廣泛用于電線保護免于割傷及絕緣。
產品特點
● 柔軟、有彈性
● 連續(xù)使用溫度:-20℃-200℃
● 符合歐盟ROHS
● 標準顏色:黑色,透明(顏色可訂做)
產品說明
材質: PE本色(另配黑色) |
結束方法: 剪下所需長度,經扎線帶固定一端,再將卷束帶依順時鐘方向卷繞即可 |
結束力: 本產品若使用變更時拆下容易,再重新使用原有的卷束帶時其卷束力仍然不變 |
用途: 結束電線并有保護電線免于割傷及絕緣 |
型號 | 內徑D(mm) | 外徑D1(mm) | 螺距W(mm) | 結束可能范圍 (mm) | 包裝m/包 |
XYR-3 | 2.0±0.20 | 3.0±0.20 | 4.0±0.1 | 2.0〜10 | 50 |
XYR-4 | 3.0±0.20 | 4.0±0.20 | 6.0±0.1 | 3.0〜20 | 45 |
XYR-6 | 4.0±0.20 | 6.0±0.20 | 8.0±0.1 | 4.0 〜20 | 45 |
XYR-8 | 6.0±0.20 | 8.0±0.20 | 10.0±0.1 | 6.0-20 | 35 |
XYR-10 | 8.0±0.30 | 10.0±0.30 | 12.0±0.1 | 8.0 〜30 | 25 |
XYR-12 | 10.0±0.30 | 12.0±0.30 | 14.0±0.1 | 10.0 〜30 | 20 |
XYR-14 | 12.0±0.30 | 14.0±0.30 | 16.0±0.1 | 12.0〜32 | 15 |
XYR-16 | 14.0±0.30 | 16.0±0.30 | 18.0±0.1 | 14.0 〜35 | 10 |
XYR-18 | 16.0±0.30 | 18.0±0.30 | 20.0±0.1 | 16.0 〜50 | 8 |
XYR-20 | 17.0±0.30 | 20.0±0.30 | 22.0±0 1 | 17.0-55 | 8 |
XYR-22 | 19.0±0.30 | 22.0±0.30 | 24.0±0.1 | 19.0-60 | 6 |
XYR-25 | 22.0±0.30 | 25.0±0.30 | 27.0±0.1 | 22.0 〜70 | 5 |
XYR-30 | 27.0±0.30 | 30.0±0.30 | 32.0±0.1 | 27.0 〜80 | 5 |
注:本產品可按要求定制顏色規(guī)格